In-house Content
| # | Programme | Faculty Name | Course Name | Course Code | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UG | Dr. Sainath K | Transport Phenomena | 16CH6DCTRP | View |
| 2. | UG | Dr. Sreelakshmi Diddi and Mr. Soumen Panda | Process Control and Engineering | 19CH5DCPCE | View |
| 3. | UG | Dr. Shivakumar R, Mr. Soumen Pand, and Mrs. Shabnam Siddiqui | Process Modelling and Simulation | 16CH6DCPMS | View |
| 4. | UG | Mrs. Shabnam Siddiqui | Fluid Mechanics | 19CH3DCFME | View |
| 5. | UG | Dr. Sainath K | Mass Trasnfer-1 | 19CH4DCMT1 | View |
| 6. | UG | Dr. Y K Suneetha | Heat Transfer Laboratory Manual | 19CH4DCHTR | View |
| 7. | UG | Dr. C. T. Puttaswamy and Dr. Y. K. Suneetha | Mechanical Operations | 19CH3DCMOP | View |
| 8. | UG | Dr. Y K Suneetha | Chemical Process equipment Design and Drawing | 16CH7DCPED | View |
| 9. | UG | Dr. Y K Suneetha | Chemical Plant Utilities | 19CH6DECPU | View |
| 10. | UG | Dr. Y K Suneetha | Chemical Reaction Engineering-II | 19CH6DCCR2 | View |
| 11. | UG | Dr. Y K Suneetha | Process Equipment Design (Absorption Design) | 19CH6DCPED | View |
| 12. | UG | Dr. Y K Suneetha | Process Equipment Design | 19CH6DCPED | View |
| 13. | UG | Dr. Y K Suneetha | Mass Trasnfer-II | 19CH5DCMT2 | View |
| 14. | UG | Dr. Y K Suneetha | Process Equipment Design | 19CH6DCPED | View |
| 15. | UG | Dr. Y K Suneetha | Mass Trasnfer-II | 19CH5DCMT2 | View |
| 16. | UG | Dr. Y K Suneetha | Mass Trasnfer-II | 19CH5DCMT2 | View |
| 17. | UG | Dr. Y K Suneetha | Process Equipment Design | 19CH6DCPED | View |
| 18. | UG | Dr. G. N. Rameshaiah | Chemical Reaction Engineering-I | 19CH5DCCR1 | View |
| 19. | UG | Dr. Chetan A Nayak | Process Principles and Calculations (2021-22) | 19CH3DCPPC | View |
| 20. | UG | Dr. Sanjay Kumar | Course content available in Public domain | Course content available in Public domain | View |
| 21. | UG | Mr. Soumen Panda | Process Control and Engineering | 19CH6DCPCE | View |
| 22. | UG | Mr. Soumen Panda | Heat Transfer | 19CH4DCHTR | View |
| 23. | UG | Dr. Shivakumar R | Process Engineering Thermodynamics-II | 19CH4DCTD2 | View |
| 24. | UG | Dr. Shivakumar R | Mechanical Operations | 19CH3DCMOP | View |
| 25. | UG | Mrs. Shabnam Siddiqui | Pilot Plant and Scalu-up Studies | 19CH7DELE2 | View |
| 26. | UG | Dr. Y K Suneetha | Mechanical Operations | 15CH3DCMOP | View |
| 27. | UG | Dr. Y K Suneetha | Biochemical Engineering | 19CH7DCBCE | View |
| 28. | UG | Dr. Sainath K | Mass Trasnfer-II | 16CH6DCMT2 | View |
| 29. | UG | Dr. Sainath K | Chemical Equipment Design | 19CH5DCCED | View |
| 30. | Chemical Engineering | Dr. CT Puttaswamy & Dr. Chetan A Nayak | Fluid Mechanics | 21CH3DCFML | View |
| 31. | UG | Dr. Chetan A Nayak | Chemical Reaction Engineering-2 | 23CH6PCCR2 | View |
| 32. | UG | Dr. Shivakumar R | Process Modeling and Simulation Manual | 22CH6PCPMS | View |
| 33. | UG | Dr. CT Puttaswamy, Dr. Chetan A Nayak, Dr. GN Rameshaiah | Fluid Mechanics Lab Manual | 23CH3PCFML | View |


